Distribution Climax — Track Record
Bukti transparan sinyal 🔥 DISTRIBUTION CLIMAX (volume 24j ≥ 2× market cap = blow-off top). Tiap firing di-log otomatis, dievaluasi setelah 7 hari, hasil dipublish apa adanya. Tanpa cherry-pick.
Cara pengukuran (no cherry-pick)
Cron capture-climax-signals-daily jalan 00:20 UTC. Log SEMUA token dengan vol_mc_ratio ≥ 2 (EOD-final) ke climax_signal_track.
Status PENDING selama 7 hari. Forward minimum market cap dilacak dari data harian — tidak ada yang di-edit manual.
Hari ke-7 auto-resolve: 💥 CRASHED bila MC turun ≥40% dari titik sinyal, atau ✓ Survived bila tidak.
Metrik produksi: track record ini pakai metrik EOD yang SAMA dengan badge — bukan proxy.
No cherry-pick: capture otomatis, prediksi gagal tidak bisa dihapus.
Performance per Tier (Live)
Resolved Signals Log
| Signal date | Token | Tier | vol/mc | MC @ signal | Max drop 7d | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | Quero | ≥3× | 3.18× | $14.6K | -71.8% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-11 | Hamster | 2–3× | 2.75× | $40.6K | -67.7% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-11 | Kyte | 2–3× | 2.01× | $6.4K | -60.7% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-11 | BURNIE | 2–3× | 2.7× | $780.2K | -42.2% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-11 | catalyst | ≥3× | 7.98× | $15.3K | -21.2% | ✓ Survived |
| 2026-11-11 | Ownerless | 2–3× | 2.04× | $8.4K | -12.5% | ✓ Survived |
| 2026-11-10 | Onion Exchange | ≥3× | 3.55× | $28.2K | -75.2% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-10 | Zolva Agent | 2–3× | 2.01× | $55.3K | -56.7% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-10 | MomoCoin | 2–3× | 2.16× | $92.9K | -25.8% | ✓ Survived |
| 2026-11-10 | Tidewell | 2–3× | 2.57× | $44.6K | -21.4% | ✓ Survived |
| 2026-11-09 | memecoin | 2–3× | 2.29× | $155.9K | -78.3% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-09 | Doge Pepe | ≥3× | 219.85× | $3.4K | --23% | ✓ Survived |
| 2026-11-08 | Sunpeak AI | 2–3× | 2.25× | $13.1K | -81.9% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-08 | Percolator | ≥3× | 3.21× | $239.4K | -68.1% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-08 | Adyros | ≥3× | 8.34× | $8.1K | -65.2% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-08 | Chancery | 2–3× | 2.09× | $5.0K | -41.3% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-08 | LiquidIt | ≥3× | 3.12× | $3.3K | -8.9% | ✓ Survived |
| 2026-11-08 | LMAO! | 2–3× | 2.21× | $263.4K | --44.6% | ✓ Survived |
| 2026-11-07 | Adyros | 2–3× | 2.46× | $45.5K | -93.8% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-07 | Sunpeak AI | ≥3× | 4.48× | $24.9K | -90.5% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-07 | Percolator | 2–3× | 2.61× | $369.3K | -76.3% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-07 | Meryal | ≥3× | 3.82× | $10.0K | -64% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-07 | Pair | ≥3× | 3.65× | $7.6K | -29.3% | ✓ Survived |
| 2026-11-07 | Macca The Gator | ≥3× | 793.35× | $2.3K | -5.6% | ✓ Survived |
| 2026-11-06 | Kyte | 2–3× | 2.11× | $76.7K | -95.9% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-06 | Pair | ≥3× | 5.11× | $75.6K | -92.9% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-06 | wallahi im finished | ≥3× | 9.75× | $32.9K | -80.1% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-06 | Tackle | ≥3× | 3.39× | $18.1K | -76.6% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-06 | Kitsu Inu the Office Dog of Robinhood | ≥3× | 3.36× | $12.2K | -71.2% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-06 | Chancery | ≥3× | 21.66× | $8.2K | -64.2% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-06 | Ruru the Kangaroo | ≥3× | 3.06× | $9.3K | -43.6% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-06 | ASTERRA POOLS | ≥3× | 3.5× | $37.2K | -33.3% | ✓ Survived |
| 2026-11-05 | Tackle | 2–3× | 2.36× | $61.9K | -93.2% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-05 | Meryal | ≥3× | 4.68× | $47.9K | -92% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-05 | FULL INU | ≥3× | 6.33× | $4.7K | -23.3% | ✓ Survived |
| 2026-11-05 | Take-Two Interactive Software • Robinhood Token | ≥3× | 29.08× | $1.21M | -5.5% | ✓ Survived |
| 2026-11-04 | Gent | ≥3× | 3.12× | $85.5K | -97.3% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-04 | Lemniscate | ≥3× | 9.3× | $33.7K | -89.3% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-04 | FULL INU | ≥3× | 4.94× | $20.7K | -82.5% | 💥 CRASHED |
| 2026-11-04 | Bursar | ≥3× | 4.89× | $13.1K | -65.8% | 💥 CRASHED |
Pending — masih dalam window 7 hari (15)
| Signal date | Token | Tier | vol/mc | MC @ signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Nouny | 2–3× | 2.11× | $22.8K |
| 2026-11-18 | DacityCoin | ≥3× | 7.3× | $291.7K |
| 2026-11-18 | obsyn | 2–3× | 2.43× | $37.5K |
| 2026-11-17 | Nouny | ≥3× | 5.92× | $47.4K |
| 2026-11-17 | PlanktonOTC | ≥3× | 3.59× | $14.8K |
| 2026-11-16 | GC | 2–3× | 2.5× | $38.5K |
| 2026-11-16 | Nouny | 2–3× | 2.19× | $115.0K |
| 2026-11-16 | Neil the Seal | ≥3× | 4.52× | $40.2K |
| 2026-11-15 | ni hao cat | ≥3× | 72.5× | $1.8K |
| 2026-11-15 | Optimistic | ≥3× | 3.45× | $60.3K |
| 2026-11-14 | alphamorph | 2–3× | 2.08× | $81.2K |
| 2026-11-14 | ni hao cat | ≥3× | 292.48× | $1.8K |
| 2026-11-14 | PLOG | 2–3× | 2.67× | $10.9K |
| 2026-11-13 | Autism Coin | ≥3× | 262.48× | $5.9K |
| 2026-11-13 | Bull | 2–3× | 2.57× | $125.0K |
Capture Audit Trail
| Date | Signals | EXTREME |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 3 | 1 |
| 2026-11-17 | 2 | 2 |
| 2026-11-16 | 3 | 1 |
| 2026-11-15 | 2 | 2 |
| 2026-11-14 | 3 | 1 |
| 2026-11-13 | 2 | 1 |
| 2026-11-11 | 6 | 2 |
| 2026-11-10 | 5 | 2 |
| 2026-11-09 | 6 | 5 |
| 2026-11-08 | 10 | 7 |
| 2026-11-07 | 10 | 6 |
| 2026-11-06 | 11 | 9 |
| 2026-11-05 | 10 | 8 |
| 2026-11-04 | 10 | 8 |
| 2026-11-03 | 10 | 8 |
| 2026-11-02 | 9 | 6 |
| 2026-11-01 | 9 | 4 |
| 2026-10-31 | 8 | 6 |
| 2026-10-30 | 11 | 9 |
| 2026-10-29 | 22 | 20 |
| 2026-10-28 | 19 | 14 |
| 2026-10-27 | 9 | 8 |
| 2026-10-26 | 10 | 6 |
| 2026-10-25 | 6 | 6 |
| 2026-10-24 | 10 | 7 |
| 2026-10-23 | 12 | 10 |
| 2026-10-22 | 14 | 10 |
| 2026-10-21 | 15 | 6 |
| 2026-10-20 | 20 | 16 |
| 2026-10-19 | 12 | 11 |
| 2026-10-18 | 6 | 3 |
| 2026-10-17 | 15 | 13 |
| 2026-10-16 | 10 | 6 |
| 2026-10-15 | 12 | 5 |
| 2026-10-14 | 19 | 14 |
| 2026-10-13 | 8 | 4 |
| 2026-10-12 | 20 | 13 |
| 2026-10-11 | 9 | 6 |
| 2026-10-10 | 11 | 6 |
| 2026-10-09 | 12 | 6 |
| 2026-10-08 | 15 | 13 |
| 2026-10-07 | 20 | 17 |
| 2026-10-06 | 35 | 29 |
| 2026-10-05 | 27 | 21 |
| 2026-10-04 | 29 | 26 |
| 2026-10-03 | 35 | 28 |
| 2026-10-02 | 28 | 24 |
| 2026-10-01 | 45 | 33 |
| 2026-09-30 | 55 | 46 |
| 2026-09-29 | 57 | 49 |
| 2026-09-28 | 58 | 40 |
| 2026-09-27 | 59 | 49 |
| 2026-09-26 | 61 | 47 |
| 2026-09-25 | 53 | 46 |
| 2026-09-23 | 44 | 30 |
| 2026-09-22 | 55 | 43 |
| 2026-09-21 | 55 | 45 |
| 2026-09-20 | 50 | 40 |
| 2026-09-19 | 60 | 50 |
| 2026-09-18 | 61 | 51 |
| 2026-09-17 | 59 | 50 |
| 2026-09-16 | 52 | 47 |
| 2026-09-15 | 62 | 53 |
| 2026-09-14 | 64 | 55 |
| 2026-09-13 | 42 | 34 |
| 2026-09-12 | 60 | 44 |
| 2026-09-11 | 70 | 65 |
| 2026-09-10 | 74 | 59 |
| 2026-09-09 | 63 | 47 |
| 2026-09-08 | 68 | 56 |
| 2026-09-07 | 59 | 49 |
| 2026-09-06 | 45 | 39 |
| 2026-09-05 | 49 | 40 |
| 2026-09-04 | 63 | 52 |
| 2026-09-03 | 45 | 34 |
| 2026-09-02 | 46 | 29 |
| 2026-09-01 | 51 | 39 |
| 2026-08-31 | 2 | 2 |
| 2026-08-30 | 1 | 1 |
| 2026-08-28 | 68 | 52 |
| 2026-08-27 | 66 | 47 |
| 2026-08-26 | 48 | 40 |
| 2026-08-25 | 37 | 29 |
| 2026-08-24 | 24 | 19 |
| 2026-08-23 | 19 | 13 |
| 2026-08-22 | 23 | 15 |
| 2026-08-21 | 26 | 20 |
| 2026-08-20 | 22 | 18 |
| 2026-08-19 | 21 | 20 |
| 2026-08-18 | 32 | 26 |
| 2026-08-17 | 29 | 23 |
| 2026-08-16 | 15 | 10 |
| 2026-08-15 | 31 | 23 |
| 2026-08-14 | 43 | 33 |
| 2026-08-13 | 34 | 27 |
| 2026-08-12 | 49 | 35 |
| 2026-08-11 | 34 | 26 |
| 2026-08-10 | 29 | 26 |
| 2026-08-09 | 1 | 0 |
| 2026-08-08 | 3 | 1 |
| 2026-08-07 | 5 | 1 |
| 2026-08-06 | 58 | 52 |
| 2026-08-05 | 48 | 42 |
| 2026-08-04 | 23 | 18 |
| 2026-08-03 | 30 | 17 |
| 2026-08-02 | 24 | 19 |
| 2026-08-01 | 21 | 18 |
| 2026-07-31 | 11 | 8 |
| 2026-07-30 | 43 | 34 |
| 2026-07-29 | 48 | 36 |
| 2026-07-28 | 60 | 46 |
| 2026-07-27 | 77 | 54 |
| 2026-07-26 | 67 | 55 |
| 2026-07-25 | 43 | 36 |
| 2026-07-24 | 64 | 52 |
| 2026-07-23 | 91 | 72 |
| 2026-07-22 | 52 | 46 |
| 2026-07-21 | 5 | 4 |
| 2026-07-20 | 8 | 8 |
| 2026-07-19 | 10 | 10 |
| 2026-07-18 | 9 | 4 |
| 2026-07-17 | 10 | 5 |
| 2026-07-16 | 9 | 7 |
| 2026-07-15 | 8 | 5 |
| 2026-07-14 | 9 | 5 |
| 2026-07-13 | 5 | 4 |
| 2026-07-12 | 9 | 4 |
| 2026-07-11 | 9 | 7 |
| 2026-07-10 | 7 | 4 |
| 2026-07-09 | 9 | 7 |
| 2026-07-08 | 14 | 8 |
| 2026-07-07 | 16 | 10 |
| 2026-07-06 | 9 | 6 |
| 2026-07-05 | 14 | 8 |
| 2026-07-04 | 21 | 13 |
| 2026-07-03 | 12 | 9 |
| 2026-07-02 | 14 | 11 |
| 2026-07-01 | 12 | 9 |
| 2026-06-30 | 22 | 11 |
| 2026-06-29 | 10 | 6 |
| 2026-06-28 | 12 | 9 |
| 2026-06-27 | 9 | 5 |
| 2026-06-26 | 10 | 6 |
| 2026-06-25 | 10 | 8 |
| 2026-06-24 | 8 | 6 |
| 2026-06-23 | 5 | 3 |
| 2026-06-22 | 3 | 1 |
| 2026-06-20 | 2 | 2 |
| 2026-06-19 | 6 | 4 |
| 2026-06-18 | 5 | 2 |
| 2026-06-17 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 | 2 | 1 |
| 2026-06-15 | 3 | 3 |
| 2026-06-14 | 5 | 4 |
| 2026-06-13 | 6 | 4 |
| 2026-06-12 | 1 | 1 |
| 2026-06-11 | 3 | 2 |
| 2026-06-10 | 1 | 1 |
| 2026-06-06 | 1 | 1 |
| 2026-06-05 | 1 | 0 |
| 2026-06-04 | 4 | 3 |
| 2026-06-03 | 1 | 1 |
| 2026-06-02 | 2 | 1 |
| 2026-06-01 | 3 | 1 |
| 2026-05-31 | 1 | 0 |
| 2026-05-30 | 4 | 2 |
| 2026-05-29 | 7 | 5 |
| 2026-05-28 | 5 | 3 |
| 2026-05-27 | 4 | 2 |
| 2026-05-26 | 3 | 3 |
| 2026-05-25 | 7 | 3 |
| 2026-05-24 | 7 | 4 |
| 2026-05-23 | 8 | 3 |
| 2026-05-22 | 3 | 1 |
| 2026-05-21 | 4 | 3 |
| 2026-05-20 | 5 | 4 |
| 2026-05-19 | 1 | 1 |
| 2026-05-18 | 2 | 0 |
| 2026-05-17 | 3 | 1 |
| 2026-05-16 | 4 | 3 |
| 2026-05-15 | 4 | 2 |
| 2026-05-14 | 8 | 5 |
| 2026-05-13 | 13 | 4 |
| 2026-05-12 | 10 | 6 |
| 2026-05-11 | 6 | 4 |
| 2026-05-10 | 10 | 6 |
| 2026-05-09 | 11 | 9 |
| 2026-05-08 | 12 | 10 |
| 2026-05-07 | 9 | 4 |
| 2026-05-06 | 8 | 6 |
| 2026-05-05 | 1 | 0 |
- Warning, bukan jaminan: ~25% sinyal TIDAK crash ≥40%. Ini bukan auto-sell.
- Tier 2–3× lebih lemah dari ≥3× (EXTREME). Bobotkan keyakinan ke EXTREME.
- Bias konservatif: token yang rug/hilang total setelah sinyal ditandai INSUFFICIENT_DATA & dikeluarkan — jadi crash rate asli mungkin lebih tinggi dari angka ini.
- Data ~Feb–Mei 2026: satu siklus pasar. Regime ekstrem (bull mania) belum teruji.
- This is RESEARCH: bukan financial advice. DYOR.
